(Community Matters) Comparing our favorite sparkling waters. Why? Just because that’s sorta what we do – with everything!
| San Pelligrino | Badoit | Vichy | |||||
| TDS | 960 | 1200 | 2900 | ||||
| ph factor | 7.7 | 6 | 8.3 | ||||
| Hardness | 61 | ||||||
| Calcium | 180 | 190 | 14 | ||||
| Chloride | 57.5 | 40 | 680 | ||||
| Hydrogeniccarbonate | 239 | 1300 | 2081 | ||||
| Magnesium | 52.3 | 85 | 6.4 | ||||
| Nitrate | 2.2 | 0.06 | |||||
| Potassium | 2.8 | 10 | 44 | ||||
| Sodium | 57 | 150 | 1100 | ||||
| Sulfates | 459 | 40 | 46 | ||||
| Silica | 7.5 | 35 | |||||
| Flouride | 0.6 | 1 | |||||
| Lithuim | 0.2 | ||||||
| Strontium | 3.2 | ||||||
| milligrams per liter (mg/l) | |||||||
Seriously? No Topo Chico?!?!? Scandalous!
Oh wait–maybe we don’t want to know!